Independent site. Not owned or endorsed by any brand listed. Some retailer links are affiliate links, labelled Ad.
Sources
Each route and market below has its own source and verification date. Checking one source does not re-verify every fact about a model.
Per model: what each figure rests on
Sources are listed for each prescription route and market. A retailer’s limits apply to its own service; check any unverified limit before ordering.
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Meta / EssilorLuxottica (at point of purchase) | meta.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | meta.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | meta.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Canada | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: France | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Italy | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Germany | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Ireland | meta.com | market page | 28 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Meta UK prescription-lenses guide figure (Gen 2) | meta.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Prescription route: Meta.com, Ray-Ban.com and certified retailers (Meta's published range) | meta.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Prescription route: Lensology (independent UK reglazer) | lensology.co.uk | Secondary source | 28 October 2026 |
| Prescription route: VR ROCK (independent replacement lenses, worldwide) | vr-rock.com | Independent provider | 7 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | johnlewis.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Germany | apollo.de | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Italy | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: France | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Australia | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Canada | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Ireland | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Netherlands | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Meta.com / Ray-Ban.com / LensCrafters / Sunglass Hut | meta.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Prescription route: Meta (Optics FAQ figure for Blayzer and Scriber Optics) | meta.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Prescription route: Générale d'Optique (France) | generale-optique.com | Named optical retailer | 28 October 2026 |
| Prescription route: Lensology (independent UK reglazer) | shop.lensology.co.uk | Independent provider | 28 October 2026 |
| Prescription route: VR ROCK (independent replacement lenses, worldwide) | vr-rock.com | Independent provider | 7 October 2026 |
| Availability and price: United States | about.fb.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: France | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Australia | opsm.com.au | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Germany | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Italy | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Ireland | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Netherlands | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Canada | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Oakley.com / LensCrafters / optician | oakley.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Prescription route: Oakley.com, Meta.com (US and Canada) and certified retailers (Meta's published range) | meta.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Prescription route: Lensology (independent UK reglazer) | shop.lensology.co.uk | Independent provider | 28 October 2026 |
| Prescription route: VR ROCK (independent replacement lenses, worldwide) | vr-rock.com | Independent provider | 7 October 2026 |
| Availability and price: United States | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | meta.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Germany | apollo.de | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: France | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Canada | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Ireland | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Italy | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Spain | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Netherlands | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Australia | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Varifocal support and ordering: Even G2 prescription guidance | evenrealities.com | Manufacturer page | 7 October 2026 |
| Varifocal support and ordering: John Rose Eye Care G2 service | johnroseeyecare.co.uk | Provider page | 13 September 2026 |
| Prescription route: Even Realities (online order; range from Even's help centre) | support.evenrealities.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Prescription route: John Rose Eye Care (in-person appointment, UK) | johnroseeyecare.co.uk | Provider page | 18 October 2026 |
| Availability and price: United States | evenrealities.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | evenrealities.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Germany | evenrealities.com | market page | 28 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Xreal shop (partner lab, ships from China) | eu.shop.xreal.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Prescription route: Frame of Choice (US) | frameofchoice.com | Independent provider | 18 October 2026 |
| Prescription route: VR ROCK (independent prescription lens inserts, worldwide) | vr-rock.com | Independent provider | 18 October 2026 |
| Availability and price: United States | us.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | uk.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Germany | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Ireland | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: France | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Italy | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Spain | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Netherlands | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Canada | ca.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Australia | au.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: SmartBuyGlasses (Brilliant Labs' prescription partner) | smartbuyglasses.co.uk | Provider page | 29 October 2026 |
| Availability and price: United States | brilliant.xyz | market page | 29 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | brilliant.xyz | market page | 28 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Observed online prescription entries and lens prices | Model configurator | Observed form choices; manufacturing rules unconfirmed | 7 October 2026 |
| Broader limits, fitting and AI-plan claims | Manufacturer correspondence and unresolved details | Brand-level email; original date unknown; supplied 18 September 2026 | Reviewed 19 September 2026 |
| Prescription route: Dymesty online — UK delivery | dymesty.com | Manufacturer page | 7 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | dymesty.com | market page | 18 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Observed online prescription entries and lens prices | Model configurator | Observed form choices; manufacturing rules unconfirmed | 7 October 2026 |
| Broader limits, fitting and AI-plan claims | Manufacturer correspondence and unresolved details | Brand-level email; original date unknown; supplied 18 September 2026 | Reviewed 19 September 2026 |
| Prescription route: Dymesty online — UK delivery | dymesty.com | Manufacturer page | 7 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | dymesty.com | market page | 18 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Even Realities G1 A (UK online listing) | evenrealities.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Prescription route: Even Realities G1 A partner-optician guidance (UK) | evenrealities.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | evenrealities.com | market page | 28 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: HTC VIVE participating optical retail partners (not named) | vive.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Prescription route: Lucyd (official VIVE partner, US) | lucyd.co | Provider page | 18 October 2026 |
| Prescription route: LensSwap (official VIVE Eagle lens partner, Australia) | lenswap.org | Provider page | 18 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | myshop.vive.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Ireland | myshop.vive.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Netherlands | myshop.vive.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Germany | myshop.vive.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: France | myshop.vive.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Italy | myshop.vive.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Spain | myshop.vive.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | shop-us.vive.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Canada | shop-ca.vive.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Australia | myshop-apac.vive.com | market page | 28 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Varifocal support and ordering: INMO GO3 prescription lenses | inmo.com | Manufacturer page | 7 October 2026 |
| Prescription route: INMO (Prescription Lenses for INMO GO3, clip-in) | inmo.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Prescription route: INMO optician partners or INMO reglaze service (partners not named) | inmo.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Availability and price: United States | inmo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | inmo.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Ireland | inmo.com | market page | 7 October 2026 |
| Availability and price: Germany | inmo.com | market page | 7 October 2026 |
| Availability and price: France | inmo.com | market page | 7 October 2026 |
| Availability and price: Italy | inmo.com | market page | 7 October 2026 |
| Availability and price: Spain | inmo.com | market page | 7 October 2026 |
| Availability and price: Netherlands | inmo.com | market page | 7 October 2026 |
| Availability and price: Canada | inmo.com | market page | 7 October 2026 |
| Availability and price: Australia | inmo.com | market page | 18 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Lucyd (Innovative Eyewear's lab, at checkout) | help.lucyd.co | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | lucyd.co | market page | 29 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | help.lucyd.co | market page | 29 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Mentra (through its sales team; lab not named) | mentraglass.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | mentraglass.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | mentraglass.com | market page | 28 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Meta.com | meta.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Prescription route: Optician of your choice (Meta's published range) | meta.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Prescription route: Lensology (independent UK reglazer) | shop.lensology.co.uk | Independent provider | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Ireland | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: United States | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Canada | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Germany | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: France | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Italy | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Spain | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Netherlands | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Australia | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Meta.com | meta.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Prescription route: Optician of your choice (Meta Rx Lens Swap policy) | meta.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Prescription route: Lensology (independent UK reglazer) | shop.lensology.co.uk | Independent provider | 28 October 2026 |
| Prescription route: VR ROCK (independent replacement lenses, worldwide) | vr-rock.com | Independent provider | 7 October 2026 |
| Availability and price: United States | meta.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | meta.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Canada | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: France | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Italy | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Germany | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Spain | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Australia | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Ireland | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Netherlands | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: none | meta.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Prescription route: Participating certified retailers (Meta help centre) | meta.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Prescription route: VR ROCK (independent prescription clip-on frame) | vr-rock.com | Independent provider | 7 October 2026 |
| Availability and price: United States | meta.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | meta.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Canada | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Ireland | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Germany | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: France | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Italy | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Spain | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Netherlands | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Australia | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Ray-Ban.com, Ray-Ban Stores and certified retailers (Meta's published range) | meta.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Prescription route: Meta.com (US and Canada) | meta.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Prescription route: Vision Express (UK optical retailer, in store and online) | visionexpress.com | Named optical retailer | 28 October 2026 |
| Prescription route: Boots Opticians (UK optical retailer, in store) | bootsopticians.com | Named optical retailer | 28 October 2026 |
| Prescription route: Lensology (independent UK reglazer) | shop.lensology.co.uk | Independent provider | 28 October 2026 |
| Prescription route: VR ROCK (independent replacement lenses, worldwide) | vr-rock.com | Independent provider | 7 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | meta.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Ireland | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: United States | meta.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Canada | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Germany | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: France | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Italy | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Spain | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Netherlands | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Australia | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Ray-Ban.com, Ray-Ban Stores and certified retailers (Meta's published Aviator range) | meta.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Prescription route: Meta.com (US and Canada) | meta.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Prescription route: Vision Express (UK optician) | visionexpress.com | Named optical retailer | 28 October 2026 |
| Prescription route: Boots Opticians (UK; offers what it calls Ray-Ban Authentic prescription lenses) | bootsopticians.com | Named optical retailer | 28 October 2026 |
| Prescription route: Lensology (independent UK reglazer) | shop.lensology.co.uk | Independent provider | 28 October 2026 |
| Prescription route: VR ROCK (independent replacement lenses, worldwide) | vr-rock.com | Independent provider | 7 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | meta.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | meta.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Canada | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Ireland | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Germany | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: France | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Italy | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Spain | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Netherlands | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Australia | jbhifi.com.au | market page | 18 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Meta.com (US), Ray-Ban.com and certified retailers | meta.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Prescription route: Lensology (independent UK reglazer) | shop.lensology.co.uk | Independent provider | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | meta.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Ireland | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: United States | meta.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Canada | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Germany | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: France | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Italy | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Spain | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Netherlands | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Australia | meta.com | market page | 18 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: RayNeo prescription lens service / Lensology (official UK partner) | uk.rayneo.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Availability and price: United States | rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | uk.rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Lensology (RayNeo's named official prescription lens partner) | shop.lensology.co.uk | Provider page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | uk.rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Germany | eu.rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: France | eu.rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Spain | eu.rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Ireland | eu.rayneo.com | market page | 7 October 2026 |
| Availability and price: Italy | eu.rayneo.com | market page | 7 October 2026 |
| Availability and price: Netherlands | eu.rayneo.com | market page | 7 October 2026 |
| Availability and price: Canada | rayneo.com | market page | 7 October 2026 |
| Availability and price: Australia | rayneo.com | market page | 7 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: RayNeo published insert specification | uk.rayneo.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | uk.rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Germany | eu.rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: France | eu.rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Spain | eu.rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: RayNeo published insert specification | uk.rayneo.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | uk.rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Germany | eu.rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: France | eu.rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Spain | eu.rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: RayNeo factory prescription optics | uk.rayneo.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | uk.rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Lensology (RayNeo's named prescription lens partner) | shop.lensology.co.uk | Provider page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | uk.rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Germany | eu.rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: France | eu.rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Spain | eu.rayneo.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Ireland | eu.rayneo.com | market page | 7 October 2026 |
| Availability and price: Italy | rayneo.com | market page | 7 October 2026 |
| Availability and price: Netherlands | eu.rayneo.com | market page | 7 October 2026 |
| Availability and price: Canada | rayneo.com | market page | 7 October 2026 |
| Availability and price: Australia | rayneo.com | market page | 7 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Lucyd (Innovative Eyewear's lab, at checkout) | help.lucyd.co | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | help.lucyd.co | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | help.lucyd.co | market page | 28 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Your own optician, glazing the frame supplied in the box | tutorials.xreal.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Prescription route: Xreal shop (third-party partner lab) | uk.shop.xreal.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | johnlewis.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | us.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: France | rog.asus.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Spain | rog.asus.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Netherlands | rog.asus.com | market page | 28 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Varifocal support and ordering: Rokid Glasses fitting guide | global.rokid.com | Manufacturer page | 7 October 2026 |
| Varifocal support and ordering: Rokid lens-service partners | global.rokid.com | Manufacturer page | 13 September 2026 |
| Varifocal support and ordering: PrimeParticle display-model frame | global.primeparticle.com | Provider page | 7 October 2026 |
| Prescription route: Rokid official optical service partner | global.rokid.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Prescription route: PrimeParticle (Rokid's lens partner) — Rokid Glasses Frame (Display Model) | global.primeparticle.com | Provider page | 18 October 2026 |
| Availability and price: United States | global.rokid.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | gb.rokid.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Germany | global.rokid.com | market page | 18 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Solos | solosglasses.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Availability and price: United States | solosglasses.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | solosglasses.com | market page | 18 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Snap 'trusted prescription partners' (unnamed) | specs.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | newsroom.snap.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | newsroom.snap.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: France | specs.com | market page | 28 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: built-in | viture.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Prescription route: Viture (custom prescription lens frame with lenses) | viture.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Prescription route: VR ROCK (independent prescription lens frame, worldwide) | vr-rock.com | Independent provider | 18 October 2026 |
| Prescription route: Lensology (UK, independent prescription inserts) | shop.lensology.co.uk | Independent provider | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | viture.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | viture.com | market page | 29 October 2026 |
| Availability and price: Germany | unboundxr.eu | market page | 6 September 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: built-in | viture.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Prescription route: Viture (Pro 2 prescription lens frame with lenses) | viture.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Prescription route: Viture (Pro 2 prescription lens frame without lenses, glazed by your own optician) | viture.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Prescription route: VR ROCK (independent prescription lens insert, worldwide) | vr-rock.com | Independent provider | 18 October 2026 |
| Prescription route: Lensology (UK, independent prescription inserts) | shop.lensology.co.uk | Independent provider | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | viture.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | viture.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Australia | jbhifi.com.au | market page | 18 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Viture (VITURE Beast Prescription Lens Frame With Lenses) | viture.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Prescription route: VR ROCK (independent prescription lenses, worldwide) | vr-rock.com | Independent provider | 18 October 2026 |
| Prescription route: Lensology (UK, independent prescription inserts) | shop.lensology.co.uk | Independent provider | 29 October 2026 |
| Availability and price: United States | viture.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | viture.com | market page | 28 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Xreal shop (third-party partner lab) | uk.shop.xreal.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Prescription route: Frame of Choice (US) | frameofchoice.com | Independent provider | 18 October 2026 |
| Prescription route: VR ROCK (independent prescription lens inserts, worldwide) | vr-rock.com | Independent provider | 18 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | uk.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | us.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Canada | ca.shop.xreal.com | market page | 18 October 2026 |
| Availability and price: Ireland | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Germany | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: France | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Italy | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Spain | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Netherlands | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Australia | au.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Xreal shop (third-party partner lab) | ca.shop.xreal.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | prnewswire.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Canada | ca.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | uk.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Xreal shop (third-party partner lab) | uk.shop.xreal.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Prescription route: Frame of Choice (US) | frameofchoice.com | Independent provider | 18 October 2026 |
| Prescription route: VR ROCK (independent prescription lens inserts, worldwide) | vr-rock.com | Independent provider | 18 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | uk.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | us.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Ireland | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Germany | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: France | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Italy | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Spain | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Netherlands | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| What | Source | Tier | Verified |
| Prescription route: Xreal shop (third-party partner lab) | uk.shop.xreal.com | Manufacturer page | 18 October 2026 |
| Prescription route: Your own optician (Xreal's FAQ) | tutorials.xreal.com | Manufacturer page | 28 October 2026 |
| Prescription route: VR ROCK (independent prescription lens inserts, worldwide) | vr-rock.com | Independent provider | 28 October 2026 |
| Availability and price: United Kingdom | uk.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: United States | us.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Ireland | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Germany | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: France | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Italy | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Spain | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Netherlands | eu.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Canada | ca.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
| Availability and price: Australia | au.shop.xreal.com | market page | 28 October 2026 |
421 source references. Links are citations, not endorsements, and carry no affiliate tracking.